交通地图>>火车时刻
 
注:本列车时刻表仅供参考使用,若有变动请以当地火车站实际情况为准
车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数(天) 里程(公里) 列车类型 备注
N537/N540 合肥 20:15 宁波 11:59 2 986 空调普快  
N506 宁波 12:23 上海 16:58 1 372 空调普快  
K255/K258 包头 10:28 宁波 22:50 2 2644 快速  
K75/K78 吉林 17:20 宁波 7:10 3 2870 快速  
5024 宁波 10:02 阜阳 1:00 2 838 普快  
5023 阜阳 17:45 宁波 8:13 2 838 普快  
N555 杭州 7:58 宁波 10:23 1 171 普快  
N556/N557 宁波 10:58 金华西 16:04 1 363 普快  
N554 宁波 19:52 杭州 22:11 1 171 普快  
N552/N553 衢州 12:15 宁波 19:08 2 445 空调普快  
1037/1040 成都 15:30 宁波 18:06 3 2932 普快  
1038/1039 宁波 21:00 成都 22:20 3 2932 普快  
5082 宁波 8:40 无锡 18:08 1 498 普快  
T712 宁波 9:30 南京西 17:40 1 681 空调特快  
T711 南京西 7:26 宁波 15:28 1 682 空调特快  
N508 宁波 14:50 上海 20:28 1 368 普快  
N507 上海 22:37 宁波 4:07 2 373 普快  
K256/K257 宁波 8:00 包头 21:58 2 2644 快速  
K76/K77 宁波 17:30 吉林 7:39 3 2870 快速  
K210/K211 广州 14:58 宁波 16:00 2 1781 空调快速  
N570 宁波 19:20 杭州 21:36 1 171 空调普快  
N569 杭州 7:01 宁波 9:18 1 171 空调普快  
N563 杭州 12:31 宁波 14:46 1 171 空调普快  
N568 宁波 15:14 杭州 17:22 1 171 空调普快  
N566 宁波 13:16 杭州 15:32 1 171 空调普快  
N567 杭州 18:25 宁波 20:41 1 171 空调普快  
N565 杭州 16:10 宁波 18:30 1 172 空调普快  
N564 宁波 9:50 杭州 12:01 1 171 空调普快  
N562 宁波 7:35 杭州 9:49 1 171 空调普快  
N561 杭州 10:22 宁波 12:32 1 171 空调普快  
N538/N539 宁波 16:58 合肥 7:55 2 986 空调普快  
K209/K212 宁波 12:10 广州 12:33 2 1781 空调快速  
N505 上海 17:58 宁波 23:45 1 372 空调普快  
5081 无锡 6:49 宁波 15:12 1 498 普快  
 

     
 
版权所有 宁波旅游信息网 www.ningbogo.com All Rights Reserved
本网站部分资料来源于网络,如有部分内容有误、或是有相关的内容
侵犯了您的版权请致信我们,我们收到后将立即改正